PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
ZONA "1" | ||||||
Fecha 1 | Unión Bobadal (El Bobadal) | 1 | vs. | 2 | Union Santiago (Sgo.Estero) | FINAL |
Manuel Santillán | Jairo Cáceres | |||||
Nahuel Molina | ||||||
Fecha 1 | Estudiantes H.H. (Sgo.Estero) | 2 | vs. | 0 | Talleres (Nueva Esperanza) | FINAL |
8 st. Enzo Acuña | ||||||
11 st. Maximiliano Carabajal | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 2 | Atlético Gramilla (Gramilla) | 1 | vs. | 2 | Barrio Adela (Termas Río Hondo) | FINAL |
21 st. Braian Salas | 4 st. Braian Castro | |||||
9 st. Rodrigo Serrano | ||||||
Fecha 2 | Villa Balnearia (Termas R.Hondo) | 1 | vs. | 1 | Sarmiento (La Banda) | FINAL |
8 st. Andrés Saavedra | 41 pt. Pablo Costi | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 2 | 25 de Mayo (Termas Río Hondo) | 1 | vs. | 1 | Independiente (Fernández) | FINAL |
10 st. Enzo Beloso | 37 st. Elías Orellana | |||||
Fecha 2 | Vélez Sarsfield (San Ramón) | 4 | vs. | 0 | U. Talleres Fábrica (Weisburd) | FINAL |
3 st. Carlos Torrez | ||||||
6 st. Bruno Anabia Dorado | ||||||
29 st. Esteban Márquez | ||||||
42 st. Facundo Pinto | ||||||
PROVINCIA DE CATAMARCA |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 2 | San Antonio (Belén) | 1 | vs. | 0 | Jorge Newbery (Pomán) | FINAL |
Bruno Medina | ||||||
F.2-Lib: | Sp. Mamerto Esquiú (Saujil) | |||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 2 | Sportivo Villa Cubas (Catamarca) | 3 | vs. | 3 | San Lorenzo de Alem (Catamar.) | FINAL |
2 pt. Alexis Vega | 5 pt. Alejandro Galván | |||||
st. Juan Ignacio Sogos | 18 pt. Matías Solohaga | |||||
st. Gastón Vega | 46 st. Lucas Comachi | |||||
Fecha 2 | Américo Tesorieri (Catamarca) | 1 | vs. | 5 | Atlético Policial (Catamarca) | FINAL |
38 st. Matías Sacco (e/c) | 15 pt. Tomás Romero | |||||
21 pt. Joel Ferreyra | ||||||
42 pt. Luis Castillo | ||||||
32 st. Gonzalo Castro | ||||||
48 st. Martín Agüero | ||||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 2 | Instituto Trafico (Frías,S.d.Estero) | 1 | vs. | 1 | Atl. Independiente (El Alto) | FINAL |
3 st. Paolo Pisano | 21 pt. Cristian Rodríguez | |||||
Fecha 2 | San Martín El Bañado (SanIsidro) | 3 | vs. | 0 | Atl. Pedro Cano (Recreo) | FINAL |
6 pt. Lucas Sosa (p) | ||||||
39 pt. Lucas Sosa | ||||||
27 st. Franco Agüero | ||||||
PROVINCIA DE LA RIOJA |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 2 | Los Andes (Los Sarmientos) | 1 | vs. | 0 | River Plate (Chepes) | FINAL |
29 st. Nicolás Asís | ||||||
Fecha 2 | Barrio Argentino (Chamical) | 0 | vs. | 0 | Andino (La Rioja) | FINAL |
PROVINCIA DE CORDOBA |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 2 | Atl. Unión (Alicia) | 1 | vs. | 1 | Velez Sarsfield (Oliva) | FINAL |
Rodrigo Fernández | Santiago Bustos | |||||
Fecha 2 | Unión (Oncativo) | 1 | vs. | 2 | Colón (Colonia Caroya) | FINAL |
Lucas Giménez | Norberto Domínguez | |||||
Sebastián Silva | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 2 | Argentino Peñarol (Cordoba) | 1 | vs. | 1 | Sportivo Suardi (Suardi) | FINAL |
David Haseney | Franco Cáceres | |||||
Fecha 2 | 9 de Julio (Morteros) | 2 | vs. | 1 | Sarmiento (Leones) | FINAL |
Enzo Gómez | Federico Martínez | |||||
Enzo Gómez | ||||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 2 | Dep. Municipal (Adelia María) | 3 | vs. | 0 | Sportivo Huerta Grande (H.Grde.) | FINAL |
16 pt. Nahuel Arias | ||||||
18 pt. Juan Manuel López | ||||||
28 pt. Nelson Suárez | ||||||
F.2-Lib: | Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) | |||||
ZONA "11" | ||||||
Fecha 2 | Sportivo Atenas (Río Cuarto) | 1 | vs. | 1 | Camioneros (Córdoba) | FINAL |
46 st. Nicolás Parodi | 44 st. Nahuel Barboza | |||||
Fecha 2 | Las Palmas (Cordoba) | 4 | vs. | 0 | Ctro.Cultural Alberdi (Río Cuarto) | FINAL |
3 st. Emeka Oparaugo | ||||||
36 st. Axel Pereyra | ||||||
37 st. Emanuel Isuardi | ||||||
47 st. Axel Pereyra | ||||||
ZONA "12" | ||||||
Fecha 2 | Universitario (Córdoba) | 0 | vs. | 1 | Alumni (Villa Maria) | FINAL |
14 st. Maximiliano Delgado | ||||||
F.2-Lib: | Leandro N. Alem (Villa Nueva) | |||||
ZONA "13" | ||||||
Fecha 2 | Atlético Ticino (Ticino) | 1 | vs. | 3 | General Paz Juniors (Cordoba) | FINAL |
st. Ayrton Pérez | pt. Luciano Copetti (p) | |||||
pt. Julián Garbino | ||||||
10 st. Matías Leichner | ||||||
F.2-Lib: | Acción Juvenil (General Deheza) |