PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
PORVENIR DEL NORTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
C.A.SAN JERONIMO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. UNION C.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
A.C.MONTES de OCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
C.A. CORREA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
C.A. ALMAFUERTE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 4 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
C.A. CAMPAÑA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
C.A.UNION TORTUGAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
C.A. DEFENSORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
CUARTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.SAN JERONIMO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
CUARTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. UNION C.S.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
SPORTIVO A. CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
A.C.MONTES de OCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
CUARTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
C.A. CORREA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
CUARTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 4 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
C.A. CAMPAÑA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
C.A. DEFENSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
C.A.SAN JERONIMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
C.A. CORREA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.A. DEFENSORES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
C.A. AMERICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SPORTIVO A. CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A.SAN JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
C.A. UNION C.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
C.A. CAMPAÑA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. AMERICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
C.A. DEFENSORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARGENTINO A. CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A.SAN JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. UNION C.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
PORVENIR DEL NORTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.A. CORREA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
C.A. CAMPAÑA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.A. DEFENSORES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
C.A. ALMAFUERTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C.A. BELGRANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
SPORTIVO A. CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A.SAN JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.A. CORREA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. AMERICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
C.A. DEFENSORES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
C.A. BELGRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
C.A. UNION C.S.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
C.A. CORREA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.N.O. BOYS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
C.A. AMERICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
ARGENTINO A. CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB A. BOUQUET | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. UNION C.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
C.A. CORREA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. AMERICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
C.A. DEFENSORES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
C.A. BELGRANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
C.A. UNION C.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. AMERICA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
C.A. DEFENSORES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
C.A. BELGRANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
CLUB A. BOUQUET | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 - Rueda 2 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A. UNION C.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 18 de septiembre de 2009
POSICIONES DE LA CAÑADENSE SEGUN BOLETIN OFICIAL
ALGUNAS COSAS DEL BOLETIN OFICIAL DE LA CAÑADENSE
HORARIOS PARTIDOS
Cuarta División ........................ 14.30 horas
Primera división ........................ 16.30 horas
El Consejo Directivo autorizó que el jugador de referencia perteneciente a la A.D.E.O. y que en el presente año realizó pase interclubes a préstamo hasta el 31/12/2009 a favor del Club N.O. Boys, rescinda dicho pase para reintegrarse al Club A.D.E.O. para de esa manera poder realizar transferencia interliga definitiva a favor del Club Unión de
TRANSFERENCIAS INTERLIGAS
SOLICITADAS POR ESTA LIGA DEFINITIVAS – CONCEDIDAS
Del Vecchio Pablo de Guaraní A. Franco (Posadeña) para Sportivo
El arquero cañadense es nuevo refuerzo para Sportivo de Las Parejas en el Argentino "B"
Cortalezzi Damián de Unión Casildense (Casildense) para Sportivo
SOLICITADAS POR ESTA LIGA A PRUEBA – CONCEDIDAS
Gómez Matías de Unión (Casildense) para El Porvenir
INTERNACIONAL SOLICITADO POR ESTA LIGA DEFINITIVO – CONCEDIDO
Grabosky Juan F. de Oriente Petrolero (Bolivia) para Sportivo
SOLICITADOS A ESTA LIGA DEFINITIVO – DENEGADO
Silva Leandro de Almafuerte para Racing (Cordobesa)
CONVENIO DE RESCISIÓN DE PASE A PRESTAMO
Bossa Matías de N.O. Boys para A.D.E.O.
EMILIANO ROH - NUEVO REFUERZO PARA SPORT EN LA LIGA NACIONAL B DE BASQUET
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
LIGA NACIONAL B DE BASQUET Y LA ZONA DE SPORT CLUB CAÑADENSE
LIGA NACIONAL B 2009/10 – ZONAS
REGION SUR
Zona Sur I
Hispano Americano (Río Gallegos)
Huracán (Trelew)
Alianza Viedma (Viedma)
Jorge Newbery (Carmen de Patagones)
Unión Vecinal (La Plata)
Los Indios (Moreno)
Vélez Sársfield (Buenos Aires)
Zona Centro II
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (Buenos Aires)
Banco Nación (Vicente López)
Rosario Central (Rosario)
Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez)
Colón (Santa Fe)
Almagro (Esperanza)
Brown (San Vicente)
REGION NORTE
Zona Noreste
Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay)
San Salvador (San Salvador)
Estudiantes (Concordia)
Atlético Echagüe Club (Paraná)
Asociación Española (Charata)
Alvear (Villa Angela)
Unión Progresista (Villa Angela)
Zona Noroeste
Central Córdoba (Tucumán)
Facundo (La Rioja)
Anzorena (Mendoza)
San Martín (Mendoza)
Unión Eléctrica (Córdoba)
Tiro Federal (Morteros)
Banda Norte (Río Cuarto)
NOTA: No se ha incorporado al Club Sportsmen Unidos de Rosario en la Zona Centro II por no tener a la fecha estadio habilitado para ejercer su localía.
LA CASILDENSE - POR GASTON DECLERCQ
GOLES: Fernando Godinovic a los 41' (9); Adriel Bulay -penal- a los 54' (9); Cristian Di Giambatista a los 57' (9)
HURACÁN 0-0 RACING
AMÉRICA 0-2 UNIÓN DEPORTIVA
GOLES: Juan Martín Brstilo a los 67' (UD); Sergio Navicelli a los 77' (UD)
EXPULSADO: Juan Martín Brstillo por doble amonestación a los 89' (UD)
LOS RESULTADOS CON LOS GOLEADORES
UNIDOS AC 1-3 ALUMNI
GOLES: Ever Musto a los 14' (Al); Federico Vilche a los 29' (UAC); Bruno Pirchio a los 65' (Al); Ramiro Fontana a los 76' (Al)
INCIDENCIA: Federico Vilche (UAC) falló un penal al 1'
APRENDICES 0-0 ATLÉTICO PUJATO
CASILDA CLUB 0-2 BELGRANO
GOLES: Cristian Falconessi a los 21' (B); Roberto González a los 30' (B)
PRUEBAS FÍSICAS DE LOS ÁRBITROS DE LA CAÑADENSE
Hugo Bernardi
Instructor Nacional de Arbitros de Futbol
Mat Nº64
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
ECHANIZ Y TODO EL SUPERMOTARD EN ORAN
TODAS LAS NOTAS DEL SUPERMOTARD LAS ENVÍA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA CATEGORÍA DESDE YA MUCHAS GRACIAS A ELLOS
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
RAMIRO GANDOLA
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
LORENZATTO Y SU YAMAHA
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
MONOMARCA ZANELLA
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
MARCELO ECHANIZ EN LA S2
..................................................
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2009.
EL CANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA, SANTA FE, PARA EL MUNDO.
CAMPEONATO ARGENTINO DE SUPERMOTARD
Ramiro Gandola conquistó Orán
Ramiro Gandola (S1), Marcelo Echaniz (S2), Ezequiel Martínez (Zanella 200TT) y Franco Echaniz (Mini Motard 110) se adjudicaron la fecha doble del Campeonato Argentino de Supermotard disputado en San Ramón de
Los Reyes del derrape brindaron su habitual espectáculo en la ciudad de Orán ubicada a
El quinto capítulo disputado el día sábado tenia nombre y apellido: El del cordobés, Matías Lorenzato quien se adjudicaba ambas mangas disputadas.
El tetra campeón argentino, Hernán Villacreces (3-2) sumaba buenos puntos en miras del ranking anual. Ramiro Gandola, gran protagonista de la fecha anterior, comenzaba a ratificar su buen momento con guarismos de 2-3.
En
La coronación de la etapa salteña tuvo el aditivo de las finales de las categorías Zanella 200TT y el Mini Motard 110. La monomarca, cada vez más afirmada y con mejores despeños particulares volvió a exhibir a un contundente Ezequiel Martínez llevándose el 100% de los puntos en juego y enlazando su cuarta victoria en forma consecutiva.
La categoría 110 presentaba un muy buen parque motor compuesto por jóvenes valores de promisoria proyección. El heredero de la dinastía Echaniz se llevaba las dos mangas con inusual contundencia. Franco Echaniz fue el gran destacado en la categoría menor. Lo siguió el chaqueño Aramis Santos con parciales 2-3.
La fiesta y el colorido de la ciudad más extrema del norte salteño clausuraban el evento con el 6to. episodio de las categorías S1 y S2.
En
Para destacar, el primer podio del rafaelino Emanuel Zamora en
Podio S1 5ta. Fecha (sábado)
1 45 Matías Lorenzato YAMAHA Mina Clavero Córdoba
2 6 Ramiro Gandola KTM Resistencia Chaco
3 67 Hernán Villacreces HONDA Rosario Santa Fe
Podio S2 5ta. Fecha (sábado)
1 21 Marcelo Echaniz HONDA Rafaela Santa Fe
2 78 Martín Coppari HONDA Rafaela Santa Fe
3 38 Mario Cejas KAWASAKI
Podio S1 6ta. Fecha (domingo)
