QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
C.A. CARCARAÑA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
C.A. DEFENSORES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
C.A.N.O. BOYS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
C.A.SAN JERONIMO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
C.A. AMERICA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
SPORTIVO A. CLUB | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
C.A. CORREA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
C.A. CARCARAÑA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
C.A. AMERICA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
A.C.MONTES de OCA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
C.A.SAN JERONIMO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
C.A. DEFENSORES | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
SPORT C. CAÑADENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
ARGENTINO A. CLUB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
ARGENTINO A. CLUB | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 |
C.A.SAN JERONIMO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
C.A. CORREA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
PORVENIR DEL NORTE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
C.A. BELGRANO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 35 | -28 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 |
SPORT C. CAÑADENSE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 |
SPORTIVO A. CLUB | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
C.A.N.O. BOYS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
C.A. DEFENSORES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
C.A. AMERICA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
C.A. CORREA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 32 | -17 |
C.A. BELGRANO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37 | -33 |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 |
ARGENTINO A. CLUB | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
C.A.N.O. BOYS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 |
C.A. DEFENSORES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
C.A. CORREA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
C.A.UNION TORTUGAS | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | -11 |
C.A. CAMPAÑA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 |
C.A. AMERICA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | -24 |
CLUB A. BOUQUET | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 |
C.A. DEFENSORES | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
C.A. CARCARAÑA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 |
A.C.MONTES de OCA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
ARGENTINO A. CLUB | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
C.A.N.O. BOYS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
C.A. CORREA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 |
C.A. AMERICA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
C.A. BELGRANO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. AMERICA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 |
ARGENTINO A. CLUB | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 |
C.A. CAMPAÑA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
C.A. CARCARAÑA | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 |
SPORT C. CAÑADENSE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
C.A. CORREA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
C.A. UNION C.S.D. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 |
A.C.MONTES de OCA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
C.A. DEFENSORES | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 |
CLUB A. BOUQUET | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
C.A. BELGRANO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 25 | -22 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 37 | -29 |
domingo, 28 de junio de 2009
INFANTO JUVENIL HAsta la novena fecha
LAS TABLAS DE LA CAÑADENSE - RECORDEMOS QUE POR LAS ELECCIONES ESTE DOMINGO NO HUBO FECHA
TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
Liga Cañadense de Fútbol | ||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 11 | 15 |
C.A. CAMPAÑA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
C.A.SAN JERONIMO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 |
SPORT C. CAÑADENSE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 14 | 7 |
C.A. CORREA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 |
PORVENIR DEL NORTE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 28 | -12 |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 |
SPORTIVO A. CLUB | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 |
C.A. DEFENSORES | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
C.A.UNION TORTUGAS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 11 | 6 |
C.A. ALMAFUERTE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
A.C.MONTES de OCA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
C.A. UNION C.S.D. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA ESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 14 | 12 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 |
C.A.SAN JERONIMO | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 13 | 5 |
C.A.N.O. BOYS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 |
C.A. CAMPAÑA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
C.A. CORREA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 |
PORVENIR DEL NORTE | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 27 | -9 |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA OESTE | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 10 | 27 |
C.A. UNION C.S.D. | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 |
ARGENTINO A. CLUB | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 |
C.A. DEFENSORES | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 |
C.A.UNION TORTUGAS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 30 | -11 |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 31 | -24 |
ALAN CASTELLANO PROBABA EL VIERNES
Alan Castellano prueba un Tito del GR Sport
Con apenas 19 años Alan Castellano fue el Campeón 2008 de la FórmulaMetropolitana y es el actual líder del certamen de la Fórmula Plus.Ahora se prepara para tomar contacto por primera vez, con un Tito02 dela Fórmula Renault 1.6, en el autódromo "Oscar Cabalén".El joven piloto de Las Parejas realizará el próximo viernes 26, unaserie de ensayos con un auto de su propiedad, asistido por el equipoGR Sport Team, de Gonzalo Roson.De esta forma, quien marcha al frente en el campeonato de la Plus conun Crespi del Fauro Sport, trabajará por primera vez con un monoplazade la categoría nacional, buscando conocer sus variantes de puesta apunto y su comportamiento en general.Antes del ensayo, Alan Castellano expresó: "Tengo muchas ganas desubirme al Tito.Si bien hace un par de temporadas que corro en monopostos, en estecaso será una experiencia diferente por tratarse de un auto y unequipo que compiten a nivel nacional."Respecto a sus expectativas para la prueba dijo: "Voy a tratar deaprovechar al máximo las vueltas que pueda dar y los conocimientos queme brinden Gonzalo y su equipo. Quiero aprender todo sobre estosautos"En función de sus planes a futuro, Alan manifestó: "Actualmente estoyliderando el campeonato de la Plus y paralelamente estoy trabajandojunto a mi familia para reunir el presupuesto necesario, para poderdar el salto a un categoría nacional, ese es el plan." cerróCastellano.
AGRADECEMOS A MAURICIO GALLARDO
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
Con apenas 19 años Alan Castellano fue el Campeón 2008 de la FórmulaMetropolitana y es el actual líder del certamen de la Fórmula Plus.Ahora se prepara para tomar contacto por primera vez, con un Tito02 dela Fórmula Renault 1.6, en el autódromo "Oscar Cabalén".El joven piloto de Las Parejas realizará el próximo viernes 26, unaserie de ensayos con un auto de su propiedad, asistido por el equipoGR Sport Team, de Gonzalo Roson.De esta forma, quien marcha al frente en el campeonato de la Plus conun Crespi del Fauro Sport, trabajará por primera vez con un monoplazade la categoría nacional, buscando conocer sus variantes de puesta apunto y su comportamiento en general.Antes del ensayo, Alan Castellano expresó: "Tengo muchas ganas desubirme al Tito.Si bien hace un par de temporadas que corro en monopostos, en estecaso será una experiencia diferente por tratarse de un auto y unequipo que compiten a nivel nacional."Respecto a sus expectativas para la prueba dijo: "Voy a tratar deaprovechar al máximo las vueltas que pueda dar y los conocimientos queme brinden Gonzalo y su equipo. Quiero aprender todo sobre estosautos"En función de sus planes a futuro, Alan manifestó: "Actualmente estoyliderando el campeonato de la Plus y paralelamente estoy trabajandojunto a mi familia para reunir el presupuesto necesario, para poderdar el salto a un categoría nacional, ese es el plan." cerróCastellano.
AGRADECEMOS A MAURICIO GALLARDO
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
viernes, 26 de junio de 2009
Argentino vs tortugas- video enviado por un hincha de Argentino
Queremos aclarar que el gol d ela polémica no está en este compendio lo aclaramos apra evitar malos entendidos. nosotros colocamos lo que nos envían los hinchas.
Fuente: www.argentinolasparejas.com
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
jueves, 25 de junio de 2009
miércoles, 24 de junio de 2009
BASQUET ASOCIACION CAÑADENSE
SPORT 87
DEPORTIVO NORTE 67
SPORTIVO 81
ADEO 58
SARMIENTO 57
TENIS 55
CARCARAÑA 89
CAMPAÑA 77
SPORT Y CARCARAÑÁ 4 SON LOS PUNTEROS
ZONA ASCENSO
SPORTIVO RIVADAVIA 61
ALBA ARGENTINA 82
JUNIORS 89
APRENDICES 62
ALMAFUERTE 52
UNION DE TOTORAS 86
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
DEPORTIVO NORTE 67
SPORTIVO 81
ADEO 58
SARMIENTO 57
TENIS 55
CARCARAÑA 89
CAMPAÑA 77
SPORT Y CARCARAÑÁ 4 SON LOS PUNTEROS
ZONA ASCENSO
SPORTIVO RIVADAVIA 61
ALBA ARGENTINA 82
JUNIORS 89
APRENDICES 62
ALMAFUERTE 52
UNION DE TOTORAS 86
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
NO HAY FÚTBOL D EPRIMERA Y CUARTA EN LA CAÑADENSE ESTE FIN DE SEMANA
ULTIMO MOMENTO
LA LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL QUEDÓ CONFIRMADA PARA EL SÁBADO 4 DE JULIO ESTE SÁBADO NO HAY FÚTBOL. FALTA DEFINIR SI SE JUEGA O NO EL 9
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
LA LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL QUEDÓ CONFIRMADA PARA EL SÁBADO 4 DE JULIO ESTE SÁBADO NO HAY FÚTBOL. FALTA DEFINIR SI SE JUEGA O NO EL 9
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
ATENCION HOY ESTA SALIENDO EL CANDUCHO 139 A LA CANCHA TE PRESENTAMOS LA TAPA
ESTA SEMANA POSTER DE JUNIORS DE TOTORAS GANADOR DE LA PRIMER RUEDA DE LA TOTORENSE
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)